yulinqw 发表于 2011-7-26 12:39:42

TDA8361引脚功能及实测数据

脚 号 在路电阻 工作电压 引脚 功能

负笔接地 正笔接地 无信号 有信号

1 6.1 8.5 3.15 3.15 音频去加重

2 3.6 3.6 5.95 6 图像中频检波调谐回路

3 3.6 3.6 5.95 6 同上

4 5.9 26 0 7.1 视频信号识别输出

5 5.4 5.4 3.9 3.9 伴音中频输入及音量控制

6 5.7 8.1 3.65 3.65 外接音频信号输入

7 6 7 3.05 2.9--3.4 图像中频信号输出

8 4,65 7.1 1.75 1.75 电源退耦回路

9 0 0 0 0 接 地

10 0.85 0.85 8.05 8.05 +8V工作电源输入

11 0 0 0 0 接 地

12 6.1 8.3 0.6 0.8 滤波调谐退耦

13 6 8.3 3.4 3.8 内部视频信号输入

14 6 8 0 2.35 图像清楚度控制输入

15 6 8.2 3.9 3.7 外接视频信号输入

16 2.4 2.5 0 0.15 视频、色度信号输入兼TV/AV

切换开关,AV1工作输出7.8V

17 6,1 8.3 4 4.1 亮度控制输入。调正亮度电压

在0-4.3V之间变化

18 5.8 8.3 3.5 3.05 兰基色信号输出

19 5.8 8.3 1.8 2.8-3.5 绿基色信号输出

20 5.8 8.3 1.85 2.8-3.5 红基色信号输出

21 1 1 1 0.55 RGB插入和字符消隐开关

22 6.1 8.2 0.5 0.61 红色字符信号输入

23 6.1 8.2 0.5 0.61 绿色字符信号输入

24 6.1 8.2 0.5 0.61 兰色字符信号输入

25 5.8 34 3.2 3.25 对比度控制。调整对比度电压

在0-4V之间变化。

26 5.8 32 0 1.1 色饱和度控制。调整色度电压

在0-4.4V之间变化,

5 27 5.8 7.7 0.1 9.25 NTSC制色调控制。调整色调电压

在0.15--9.25V之间变化。

28 6.1 8.2 3.5 3,9--3.7 B--Y色差信号输入

29 6.1 8.2 3.5 3.7 R--Y色差信号输入

30 5.9 8.2 1.5 1.65 R--Y色差信号输出

31 5.9 8.2 1.5 1.65 B--Y色差信号输出

32 无穷大 无穷大 0 0 4.43MHz副载波输出与SECAM

识别

33 5.8 8 3,55 3.81 同步相位检波绿波回路

34 5.8 7.8 2.5 2.61 外接3,58MHz副载波晶振

35 5.8 7.8 2.4 2.61 外接4.43MHz副载波晶振

36 3.5 5.5 8.1 8.21 行起振电源输入

37 5.4 5.5 0.45 0.6 行驱动输出

38 5.3 12,5 0.55 0.85 行逆程脉冲输入与沙堡脉冲

输出

39 5.8 12.8 2.2 2.35 第二鉴相滤波回路

40 5.8 14.8 2.6 2.75 第一鉴相滤波回路

41 5.8 6.8 2.45 2.6 场回扫脉冲输入

42 6 8.2 1.9 2 场振荡

43 5.8 7.8 1 1.1 场激励输出

44 5,5 7 4.4 4 AFC输出

45 6 7.2 4 4.15 图像中频信号输入

46 6 7.2 4 4.15 图像中频信号输入

47 5.5 9.8 8.3 8.4 高频AGC输出

48 5.9 7.8 2.4 3.4 AGC去耦电容

49 3.7 3.7 1.2 1.3 高频AGC延迟量调整

50 6 8 3.5 3.7 音频信号输出

51 6.3 8.6 2.75 2.9 伴音解调退耦

52 6.2 7 6.55 6.61 能带间隙式电源退耦

完 供参考

29 6.1 8.2 3.
页: [1]
查看完整版本: TDA8361引脚功能及实测数据