OM8361引脚功能
引脚编号 脚位功能 参考电压(V) 正测电阻(K欧) 反测电阻(K欧)1 去加重 3 6 8.5
2 外接AFT中周 5.7 3.3 3.2
3 外接AFT中周 5.7 3.3 3.2
4 识别输出端 6.8 6 27
5 交流音频输入,直流音量控制端 3.9 4.4 5
6 外接音频输入端 3.4 5.8 8
7 视频输出端 3.3 6 7.5
8 用于数字处理电路的滤波 1.7 4.6 7
9 接地端 0 0 0
10 8V供电 8 0.5 0.5
11 接地端 0 0 0
12 色度吸收,带通滤波调谐电路 0.7 6 8.5
13 内视频输入端 3.8 6 8.5
14 符合门检波器 3.4 4.4 5
15 外视频输入端 3.8 6 8.5
16 TV/AV开关 TV/AV 4.2 4.2
17 亮度控制端 1.7-5 5.2 7
18 R基色输出 2-3 4.6 4.6
19 G基色输出 2-3 4.6 4.6
20 B基色输出 2-3 4.6 4.6
21 控制R,G,B字符输入端 0.25 1 1
22 R字符输入端 0 6 8.5
23 G字符输入端 0 6 8.5
24 B字符输入端 0 6 8.5
25 对比度控制 1-2.2 5.5 13
26 色饱和度控制端 0.3-5 5.5 13
27 色度控制端 1.7 5.4 7.5
28 B-Y输入端 3.5 6.4 8.5
29 R-Y输入端 3.5 6.4 8.5
30 B-Y输出端 1.5 6 8.5
31 R-Y输出端 1.5 6 8.5
32 空脚 0
33 锁相环滤波器 3.8 6 8.5
34 外接3.58MHZ晶体 1.5/1.8(P/N) 6 8.5
35 外接4.43MHZ晶体 1.5/1.8(P/N) 6 8.5
36 行启动电源 8 0.5 0.5
37 行激励输出 0.8 4.7 5
38 行回扫脉冲入,沙堡脉冲出 1 5.5 8.5
39 第二行鉴相回路 1.7 5.7 8
40 第一行鉴相回路 2.5 5.5 8.5
41 场反馈输入 2.5 5.5 7.2
42 场锯齿波形成端 1.7 6 8.5
43 场激励输出 1 6 8
44 AFT调谐电压输出端 4.4 6.2 18
45 中频输入端 3.9 6 7.8
46 中频输入端 3.9 6 7.8
47 高放AGC控制电压输出端 5.5 8
48 AGC时间常数调整端 5 6 8
49 高放AGC延迟量控制 0-7.5 1.7 1.7
50 音频信号输出端 3.4 6.5 8.5
51 伴音电路滤波 3.4 6 8.5
52 电源滤波 6.5 6 7.5
本帖最后由 yulinqw 于 2011-8-1 22:18 编辑
脚号 电压/V 引脚功能
1 3.2 音频去加重
2 6 中频检波调谐回路
3 6 中频检波调谐回路
4 7 视频识别输出IDENT
5 7.5 伴音中频输入和音量控制
6 3.6 外接音频输入
7 3.2 图像中频输出
8 2.8 电源退耦回路
9 0 地
10 8 供电
11 0 地
12 3.4 滤波调谐退耦回路
13 3.6 内部视频信号输入
14 2.2 清楚度控制
15 3.6 外部视频信号输入
16 8/4 色度与音频视频开关输入
17 0.1~2.4 亮度控制输入
18 2.4 蓝基色输出
19 2.4 绿基色输出
20 2.4 红基色输出
21 0.2 消隐开关
22 2.6 红色信号输入
23 2.6 绿色信号输入
24 2.6 蓝色信号输入
25 0.1~2 对比度控制输入
26 0.7~2.3 色饱和度控制输入
27 2.3~4.6 色调控制输入或色度输出
28 3.6 B-Y 信号输入
29 3.6 R-Y 信号输入
30 1.6 R-Y 信号输出
31 1.6 B-Y 信号输出
32 1.6 4.43MHz输出与SECAM识别
33 3.8 滤波回路同步相位检波
34 2.6 连接3.58MHz晶振
35 2.6 连接4.43MHz晶振
36 8.2 行启动供电
37 1.0 行激励输出
38 0.4 行逆程输入与沙堡脉冲输出
39 2.6 第二鉴相滤波回路
40 2.6 第一鉴相滤波回路
41 2.4 场回扫输入
42 2.4 场起振
43 2.1 场激励输出
44 3.2 AFC输出
45 4.2 中频输入
46 4.2 中频输入
47 3.2 高频AGC输出
48 3.4 AGC去耦电容
49 0.2 高频AGC起控调节
50 3.6 音频输出
51 4.4 伴音解调退耦
52 6.6 间隙电源退耦 现在8361很少用到了,谢谢!
页:
[1]