符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
[tr] 高压 VHV | 高压电源(电压) | | 0 | - | 570 | V |
[tr] 启动(经脚HV施加) Istrtu | 启动电流 | | - | 0.7 | 1.0 | mA |
Vth(osc,strt) | 启动振荡门限电压 | 在fbridge=500Hz下,无载 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | V |
Vth(osc,strt) | 停止振荡门限电压 | 在fbridge=500Hz下,无载 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | V |
[tr] 输出驱动器 Io(source) | 输出源电流 | VDD=VFSL=VFSR=15VVGHR=VGHL=VGLR=VGLL=0V | 140 | 190 | 240 | mA |
Io(sink) | 输出灌电流 | VDD=VFSL=VFSR=15VVGHR=VGHL=VGLR=VGLL=15V | 200 | 260 | 320 | mA |
[tr] 内部振荡器 fbridge | 桥路振荡器频率 | EXQ脚连接到SGND | 50 | - | 50000 | Hz |
[tr] 外部振荡器 fosc(ext) | 外部振荡器频率 | RC脚连接到SGNDfbridge=fosc(ext)/2 | 100 | - | 100000 | Hz |
[tr] 死区时间 tdead | 死区时间控制范围(外部可调) | | 0.4 | - | 4 | μs |
[tr] 桥路使能 IIH | 高电平输入电流 | 使能激活 | 100 | - | 700 | μA |
IIL | 低电平输入电流 | 使能堵塞 | 0 | - | 20 | μA |
[tr] 封闭 VIH | 高电平输入电压 | 封闭激活:1ΔVSD/Δt1>5V/ms | 4.5 | - | VDD? | V |
VIL | 低电平输入电压 | 封闭阻塞:1ΔVSD/Δt1>5V/ms | 0 | - | 0.5 | V |
II(SD) | 输入电流 | | 0 | - | 50 | μA |
?VDD范围:0V~18V?中的MOSFET,IC提供自己产生的低电源电压;利用在DTC脚和SGND脚之间连接的电阻器RDT来设定死区时间tdead,并且RDT=270tdead-70,RDT(min)=50kΩ,RDT(max)=1MΩ(RDT的单位为kΩ时,tdead的单位为μs);振荡器频率可调,当使用内部振荡器时,桥路(bridge)频率可利用外部电阻器ROSC和电容器COSC设定:fbridge=1/(2×8×ROSC×COSC),并要求ROSC=200kΩ~2MΩ;内置PMOS高压移相器,以控制桥路使能功能;具有封闭功能,只要在SD脚上的输入达到4.5V,全桥中的4只MOSFET则被关断。3应用先容 UBA2030T典型应用主要是在高压的(HPS)灯和金属卤灯这类HID灯电子镇流器电路中作为全桥驱动器。3.1基本应用电路用UBA2030T作驱动器和HID灯为负载的全桥基本拓扑结构如图3所示。在这个应用电路中,图3UBA2030T作驱动器、HID灯为负载的全桥基本电路